A NBA, ou Associação Nacional de Basquete, é a liga profissional mais renomada do mundo no esporte, com 30 equipes sediadas na América do Norte. A liga atrai os jogadores mais talentosos do mundo, tornando-a o epicentro financeiro global do basquete.
No Commodore Hotel em Nova York, a Basketball Association of America (BAA) foi estabelecida com 11 equipes e Maurice Podoloff nomeado seu primeiro presidente, posição que mais tarde se tornou comissário. O nome de Podoloff é agora sinônimo do prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA.
História da NBA
Em 1946, a Basketball Association of America (BAA) foi fundada com 11 equipes, incluindo o Boston Celtics e o New York Knickerbockers. A primeira partida foi disputada entre Toronto Huskies e New York Knicks, e o Philadelphia Warriors se tornou o primeiro campeão da liga em 1947. A liga foi renomeada National Basketball Association (NBA) em 1949, após a fusão com a National Basketball League (NBL). A liga passou por várias fases de expansão nas décadas seguintes até chegar a 30 equipes na atualidade.
Como disputam o título
Para conquistar o título da NBA, o campeão deve percorrer um longo trajeto. Na fase regular, cada uma das 30 equipes disputa 82 partidas. Em seguida, os playoffs começam com 16 times competindo para chegar às finais da NBA, onde o campeão da Conferência Oeste enfrenta o vencedor da Conferência Leste. Durante a temporada regular, as 30 equipes jogam duas vezes contra os times da outra Conferência e enfrentam entre três e quatro times da mesma Conferência. Ao fim dos 82 jogos, os oito melhores times de cada Conferência avançam para os playoffs.
Como funcionam os playoffs?
Durante os Playoffs da NBA, os jogos são restritos às equipes de cada Conferência, com os times do Oeste e Leste competindo apenas nas finais. O primeiro colocado da conferência enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto e o quarto enfrenta o quinto.
Na semifinal de conferência, o vencedor do confronto entre o primeiro e oitavo jogam contra o vencedor do duelo entre o quarto e o quinto, enquanto o vencedor do confronto entre o terceiro e o sexto jogam contra o vencedor do duelo entre o segundo e o sétimo.
Por fim, os vencedores das semifinais se enfrentam na final da conferência, com a equipe de melhor campanha durante a temporada regular jogando mais jogos em casa. Todos os três níveis dos playoffs da NBA são jogados em uma série melhor de sete partidas.
Como funcionam as finais?
Os vencedores das Conferências Leste e Oeste disputam a série final da NBA, decidida em até sete partidas. O time com melhor desempenho na temporada regular tem a vantagem de jogar em casa em até quatro partidas, e a equipe que vencer quatro jogos primeiro se torna campeã da NBA.
O que é o draft?
A NBA realiza um draft anual no qual os 30 times selecionam 60 jogadores elegíveis para ingressar na liga. A ordem de escolha é determinada por meio de um sorteio chamado Draft Lottery, no qual as equipes de pior campanha têm mais chances de obter as primeiras escolhas. O sorteio define a ordem das 4 primeiras escolhas, enquanto as escolhas seguintes seguem a classificação na temporada regular.
Principais regras na NBA
As regras utilizadas na NBA diferem das adotadas em eventos internacionais de basquete organizados pela Fiba, como o NBB e as Olimpíadas. Por exemplo, os jogos da NBA são mais longos, com oito minutos a mais de duração, e a linha dos arremessos de três pontos é mais distante.
Todos os campeões da história da NBA
Temporada | Campeão | MVP |
1946-47 | Golden State Warriors (Philadelphia Warriors) | – |
1947-48 | Baltimore Bullets | – |
1948-49 | Los Angeles Lakers (Minneapolis Lakers) | – |
1949-50 | Los Angeles Lakers (Minneapolis Lakers) | – |
1950-51 | Sacramento Kings (Rochester Royals) | – |
1951-52 | Los Angeles Lakers (Minneapolis Lakers) | – |
1952-53 | Los Angeles Lakers (Minneapolis Lakers) | – |
1953-54 | Los Angeles Lakers (Minneapolis Lakers) | – |
1954-55 | Sacramento Kings (Syracuse Nationals) | – |
1955-56 | Golden State Warriors (Philadelphia Warriors) | – |
1956-57 | Boston Celtics | – |
1957-58 | Atlanta Hawks (St. Louis Hawks) | – |
1958-59 | Boston Celtics | – |
1959-60 | Boston Celtics | – |
1960-61 | Boston Celtics | – |
1961-62 | Boston Celtics | – |
1962-63 | Boston Celtics | – |
1963-64 | Boston Celtics | – |
1964-65 | Boston Celtics | – |
1965-66 | Boston Celtics | – |
1966-67 | Philadelphia 76ers | – |
1967-68 | Boston Celtics | – |
1968-69 | Boston Celtics | Jerry West |
1969-70 | New York Knicks | Willis Reed |
1970-71 | Milwaukee Bucks | Lew Alcindor |
1971-72 | Los Angeles Lakers | Wilt Chamberlain |
1972-73 | New York Knicks | Willis Reed |
1973-74 | Boston Celtics | John Havlicek |
1974-75 | Golden State Warriors | Rick Barry |
1975-76 | Boston Celtics | Jo Jo White |
1976-77 | Portland Trail Blazers | Bill Walton |
1977-78 | Washington Wizards (Washington Bullets) | Wes Unseld |
1978-79 | Oklahoma City Thunder (Seattle Supersonics) | Dennis Johnson |
1979-80 | Los Angeles Lakers | Magic Johnson |
1980-81 | Boston Celtics | Cedric Maxwell |
1981-82 | Los Angeles Lakers | Magic Johnson |
1982-83 | Philadelphia 76ers | Moses Malone |
1983-84 | Boston Celtics | Larry Bird |
1984-85 | Los Angeles Lakers | Kareem Abdul-Jabbar |
1985-86 | Boston Celtics | Larry Bird |
1986-87 | Los Angeles Lakers | Magic Johnson |
1987-88 | Los Angeles Lakers | James Worthy |
1988-89 | Detroit Pistons | Joe Dumars |
1989-90 | Detroit Pistons | Isiah Thomas |
1990-91 | Chicago Bulls | Michael Jordan |
1991-92 | Chicago Bulls | Michael Jordan |
1992-93 | Chicago Bulls | Michael Jordan |
1993-94 | Houston Rockets | Hakeem Olajuwon |
1994-95 | Houston Rockets | Hakeem Olajuwon |
1995-96 | Chicago Bulls | Michael Jordan |
1996-97 | Chicago Bulls | Michael Jordan |
1997-98 | Chicago Bulls | Michael Jordan |
1998-99 | San Antonio Spurs | Tim Duncan |
1999-2000 | Los Angeles Lakers | Shaquille O’Neal |
2000-01 | Los Angeles Lakers | Shaquille O’Neal |
2001-02 | Los Angeles Lakers | Shaquille O’Neal |
2002-03 | San Antonio Spurs | Tim Duncan |
2003-04 | Detroit Pistons | Chauncey Billups |
2004-05 | San Antonio Spurs | Tim Duncan |
2005-06 | Miami Heat | Dwyane Wade |
2006-07 | San Antonio Spurs | Tony Parker |
2007-08 | Boston Celtics | Paul Pierce |
2008-09 | Los Angeles Lakers | Kobe Bryant |
2009-10 | Los Angeles Lakers | Kobe Bryant |
2010-11 | Dallas Mavericks | Dirk Nowitzki |
2011-12 | Miami Heat | LeBron James |
2012-13 | Miami Heat | LeBron James |
2013-14 | San Antonio Spurs | Kawhi Leonard |
2014-15 | Golden State Warriors | Andre Iguodala |
2015-16 | Cleveland Cavaliers | LeBron James |
2016-17 | Golden State Warriors | Kevin Durant |
2017-18 | Golden State Warriors | Kevin Durant |
2018-19 | Toronto Raptors | Kawhi Leonard |
2019-20 | Los Angeles Lakers | LeBron James |
2020-21 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo |
2021-22 | Golden State Warriors | Stephen Curry |
Aproveite para conferir todos os jogos da NBA no site da Novibet Brasil. Jogue com responsabilidade e lembre-se que o importante é se divertir!
Você também pode conferir outros jogos de basquete aqui! Acesse o site da Novibet e descubra um mundo de possibilidades em jogos.
18+| Aplicam-se T&Cs| O jogo é proibido a menores de 18 anos | Jogue com responsabilidade